Котел SAS NWG - твердотопливный котел (12-400 кВт), с нижним сжиганием топлива, с механическим регулятором, полнлстю энергонезависимый. Работает на угле, дровах, брикетах.
Конструкция котла SAS предназначена для нижнего сжигания твердого топлива (уголь, дрова, брикеты) Конструкция камеры сгорания обеспечивает высокую эффективность процесса горения топлива.
Котел SAS работает в гравитационной системе или с помощью циркуляционного насоса. Котел SAS NWG использует естественную тягу поэтому он полностю энергонезависимый. Процессом горения управляет механический регулятор тяги, с помощью которого задается нужная температура нагрева воды. Основным топливом для котла SAS NWG является каменный уголь. Заменитель топлива: древесина , торф, брикеты.
Котел SAS NWG предназначеный для нижней загрузки топлива. Трёхтяговая система камер гарантирует высокую эффективность и постоянное горение. Процесс сжигания регулируется при помощи регулятора тяги воздуха (вентилятора). Основным топливом является каменный уголь сортимента орех, альтернативным - смесь каменного угля сортимента орех (70%) и сортимента мелочь (30%). Можно также с хорошим эффектом топить бурым углём и древесиной различного вида.
Котел выполнен из котловой стали P265GH толщиной 6мм. Котлы более 58 kW 8мм.
Гарантийный срок 4 года.
Технические характеристики твердотопливного котла SAS NWG 12-48 kW
Параметры | Ед. | SAS NWG 12-48 kW |
||||||||
Мощность котла | kW | 12,5 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
КПД | % | 79,4-85,0 | ||||||||
Расходы топлива | kg/h | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,5 | |
Емкость камеры сгорания | dm3 | 25 | 30 | 35 | 50 | 75 | 85 | 95 | 110 | |
kg | 20 | 25 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 95 | ||
Объем воды котла | l | 51 | 57 | 63 | 74 | 97 | 108 | 114 | 122 | |
Вес котла (без воды) | kg | 245 | 260 | 290 | 320 | 375 | 440 | 520 | 580 | |
Тяга дымовых газов | mbar | 0,3 | 0,45 | |||||||
Макс. рабочее давление | bar | 1,5 | ||||||||
Макс. рабочая темп. | Гр.C | 85 | ||||||||
Основные размеры котла | A | mm | 1080 | 1080 | 1080 | 1145 | 1190 | 1290 | 1440 | 1465 |
B | mm | 550 | 550 | 580 | 580 | 670 | 670 | 700 | 750 | |
H | mm | 940 | 990 | 990 | 1060 | 1110 | 1150 | 1190 | 1190 | |
размеры камеры сгорания | C | mm | 360 | 360 | 360 | 400 | 460 | 460 | 550 | 570 |
D | mm | 490 | 550 | 550 | 620 | 660 | 720 | 740 | 740 | |
Сечение дымохода | mm | 160 | 160 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | 220 | |
Соединительная резьба | " | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | ||||||
Размеры отверстия загрузки | mmxmm | 280x170 | 280x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x210 | 340x210 | |
Мин. высота дымохода | m | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Сечение дым.канала | cmxcm | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
mm | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 |
Технические характеристики твердотопливного котла SAS NWG 52-200 kW
Параметры | Ед. | SAS NWG 52-200 kW |
|||||||||||||
Мощность котла | kW | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 132 | 150 | 175 | 200 | |
КПД | % | 79,4-85,0 | |||||||||||||
Расходы топлива | kg/h | 2,9 | 3,6 | 4,5 | 5 | 6,1 | 7,2 | 8,3 | 9,2 | 10,1 | 12,3 | 13,6 | 15,1 | 17,2 | |
Емкость камеры сгорания | dm3 | 120 | 170 | 180 | 200 | 210 | 240 | 270 | 330 | 350 | 430 | 500 | 550 | 630 | |
kg | 90 | 130 | 140 | 150 | 160 | 180 | 200 | 250 | 260 | 320 | 380 | 410 | 470 | ||
Объем воды котла | l | 130 | 160 | 180 | 210 | 245 | 265 | 295 | 345 | 405 | 465 | 510 | 580 | 660 | |
Вес котла (без воды) | kg | 630 | 650 | 670 | 800 | 840 | 1050 | 1270 | 1450 | 1550 | 1770 | 2120 | 2370 | 2470 | |
Тяга дымовых газов | mbar | 0,45 | 0,55 | ||||||||||||
Макс. рабочее давление | bar | 1,5 | |||||||||||||
Макс. рабочая темп. | Гр.C | 85 | |||||||||||||
Основные размеры котла | A | mm | 1420 | 1470 | 1485 | 1500 | 1500 | 1630 | 1680 | 1740 | 1930 | 2020 | 2140 | 2360 | 2360 |
B | mm | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | 895 | 945 | 945 | 995 | 1045 | 1045 | 1095 | |
H | mm | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | 1685 | 1735 | 1735 | 1780 | 1830 | 1830 | 1870 | |
размеры камеры сгорания | C | mm | 410 | 460 | 460 | 460 | 460 | 510 | 560 | 600 | 650 | 690 | 740 | 790 | 840 |
D | mm | 560 | 610 | 610 | 610 | 670 | 670 | 670 | 720 | 720 | 760 | 780 | 780 | 860 | |
Сечение дымохода | mm |
240 x235 |
255 x245 |
265 x255 |
285 x255 |
285 x265 |
295 x290 |
305 x305 |
305 x315 |
315 x320 |
335 x340 |
365 x360 |
385 x380 |
405 x400 |
|
Соединительная резьба | " | G 2 | G 2 1/2 | G 3 | |||||||||||
Размеры отверстия загрузки |
mm xmm |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
380 x240 |
380 x240 |
380 x240 |
380 x240 |
430 x260 |
430 x260 |
430 x260 |
|
Мин. высота дымохода | m | 10 | 11 | 13 | 15 | ||||||||||
Сечение дым.канала |
cm xcm |
25x25 | 26x26 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 32x32 |