Котел SAS UWT (14-250 кВт). Котел с нижним и верхним сжиганием древесины, угля, брикетов. Оснащен пультом управлении, вентилятором наддува и подвижной решоткой для чистки пепла.
Котел на твердом топливе - SAS UWT это устройство современного дизайна и конструкции. Котел универсальный, и подходит как и для нижнего так и для верхнего сжигания.
SAS UWT предназначен для отопления в открытой системе с действием силы притяжения или принудительной циркуляцией воды. Котел на твердом топливе рекомендуются для отопления домов, общественных помещений, павильонов, мастерских і.т. д. в которых температура подачи воды выше 85 0С и рабочему давлению 0,15МПа. Котлы на твердом топливе SAS UWT работают с использованием принудительного воздушного потока. Температура котла поддерживается точно на заданном уровне пользователем. Управление интенсивности горения и тепловой мощности (в зависимости от погодных условий) осуществляется с помощью контролера.
Контролер обеспечивает оптимальный процесс горения, руководя работой вентилятора и циркуляционного насосу. Котел на твердом топливе также приспособлен для работы с естественной тягой, без использования электроэнергии. Процесс горения в такой системе может руководствоваться механическим регулятором тяги воздуха. (Регулятор тяги не входит в стандартную комплектацию котла).
Характерной особенностью конструкции котла на твердом топливе являютса много- точечная система подачи воздуха в топку, что позволяет работать в верхнем и нижнем сжигании биотоплива. Основным топливом является уголь, бурый уголь, древесина в разных формах, брикет, торф. Благодаря своей простой конструкции камера оснащена подвижными решетками, что позволяет легко очищать золу, и возможность чистки теплообменников через фронтальные дверцы.
Котлы SAS UWT очень надежны в эксплуатации и просты в использовании. Котел на твердом топливе выполнен из котловой стали P265GH толщиной 6мм. Но больше 58kW 8мм.
Гарантия 4 года !!!
Характеристики твердотопливного котла SAS UWT 14-48кВт
| Параметры | Ед | SAS UWT | |||||||
| Номинальная мощность | kW | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
| КПД | % | 79,1-85,9 | |||||||
| Расходы топлива * | kg/h | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,3 | |
| Емкость камеры загрузки | dm3 | 45 | 55 | 60 | 75 | 90 | 110 | 135 | |
| kg | 40 | 45 | 50 | 65 | 80 | 100 | 120 | ||
| К-во воды котла | l | 65 | 72 | 84 | 98 | 112 | 125 | 150 | |
| Вес котла ( без воды) | kg | 310 | 340 | 370 | 420 | 460 | 510 | 550 | |
| Макс. рабочее давление | bar | 41030 | |||||||
| Макс.рабочая температура | Гр. C | 85 | |||||||
| Электропитание | V/Hz | 230/50 | |||||||
| Потреб. энергии *** | W | do 40 | do 110 | ||||||
| Основные размеры котла | A | mm | 1010 | 1050 | 1100 | 1080 | 1070 | 1170 | 1210 |
| B | mm | 540 | 540 | 540 | 680 | 680 | 680 | 730 | |
| H | mm | 1410 | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1490 | 1530 | |
| Размеры камеры сгорания | C | mm | 460 | 500 | 550 | 550 | 550 | 600 | 650 |
| D | mm | 470 | 520 | 520 | 520 | 520 | 540 | 570 | |
| Диаметр дымовой трубы | mm | 160 | 180 | 180 | 180 | 200 | 200 | 220 | |
| Соединительная резьба | " | G 1 1/4 | G 1 1/2 | G 2 | |||||
| Размеры отверстия загрузки | mmxmm | 280x200 | 340x200 | ||||||
| Мин. высота дымохода | m | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| Мин. сечение дымохода | cmxcm | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
| mm | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 | ||
Характеристики котла твердотопливного SAS UWT 58-200кВт
| Параметры | Ед | SAS UWT | ||||||||||||||||
| Номинальная мощность | kW | 58 | 68 | 78 | 90 | 100 | 110 | 132 | 150 | 175 | 200 | |||||||
| КПД | % | 79,1-85,9 | ||||||||||||||||
| Расходы топлива * | kg/h | 3,3 | 4,5 | 6,4 | 7,5 | 8,3 | 9,1 | 11,8 | 12,7 | 13,6 | 15,5 | |||||||
| Емкость камеры загрузки | dm | 160 | 200 | 240 | 290 | 320 | 360 | 410 | 440 | 500 | 560 | |||||||
| kg | 150 | 180 | 220 | 260 | 280 | 320 | 360 | 390 | 440 | 500 | ||||||||
| К-во воды котла | l | 175 | 220 | 260 | 300 | 340 | 380 | 460 | 540 | 620 | 700 | |||||||
| Вес котла ( без воды) | kg | 590 | 660 | 720 | 910 | 1050 | 1140 | 1280 | 1550 | 1830 | 1980 | |||||||
| Макс. рабочее давление | bar | 1,5 | ||||||||||||||||
| Макс.рабочая температура | Гр. C | 85 | ||||||||||||||||
| Электропитание | V/Hz | 230/50 | ||||||||||||||||
| Потреб. энергии *** | W | do 215 | do 500 | do 820 | ||||||||||||||
| Основные размеры котла | A | mm | 1340 | 1380 | 1420 | 1460 | 1500 | 1560 | 1600 | 1640 | 1640 | 1680 | ||||||
| B | mm | 740 | 740 | 800 | 860 | 910 | 960 | 960 | 1060 | 1090 | 1160 | |||||||
| H | mm | 1520 | 1620 | 1620 | 1620 | 1820 | 1820 | 1910 | 1910 | 1990 | 1990 | |||||||
| Размеры камеры сгорания | C | mm | 700 | 740 | 780 | 820 | 860 | 900 | 940 | 980 | 980 | 1020 | ||||||
| D | mm | 700 | 750 | 750 | 750 | 890 | 940 | 940 | 940 | 940 | 990 | |||||||
| Диаметр дымовой трубы | mm | 250 | 250 | 270 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |||||||
| Соединительная резьба | " | G 2 | G 2 1/2 | G 3 | ||||||||||||||
| Размеры отверстия загрузки |
mm xmm |
340 x200 |
340 x200 |
380 x250 |
380 x250 |
380 x250 |
380 x250 |
380 x300 |
430 x300 |
430 x340 |
460 x340 |
|||||||
| Мин. высота дымохода | m | 10 | 11 | 13 | 15 | |||||||||||||
| Мин. сечение дымохода |
cm xcm |
26 x26 |
28 x28 |
28 x28 |
30 x30 |
30 x30 |
30 x30 |
30 x30 |
32 x32 |
32 x32 |
32 x32 |
|||||||