Your shopping cart is empty.
Моноблочный центробежный электронасос AQUARIO ADK с резьбовыми раструбами. Применяются в системах теплоснабжения, водоснабжения, охлаждения и циркуляции..
Насос | Мощность двигателя |
Q (л/мин) |
0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | Присоед. размеры |
||
л/c | кВт | м3/час | 0 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | Вх. | Вых. | |
ADK-8 | 0.8 | 0.6 | Н(м) | 12.5 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 10 | 9 | 7.5 | - | - | 2" | 2" |
ADK-10 | 1 | 0.75 | 13.5 | 13.5 | 13 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | 7 | 2" | 2" | |
ADK-15 | 1.5 | 1.1 | 20 | 19.5 | 19 | 18 | 17 | 14.5 | 12 | 9 | - | - | 2" | 2" | |
ADK-20 | 2 | 1.5 | 23 | 23.2 | 23 | 22.5 | 22 | 21 | 20 | 18.5 | - | - | 2" | 2" | |
ADK-30 | 3 | 2.2 | 30 | 29.5 | 29 | 28 | 27 | 25.5 | 24 | 22 | 19.5 | 16.5 | 2" | 2" |
Насос | Мощность двигателя |
Q (л/мин) |
0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | Присоед. размеры |
||
л/c | кВт | м3/час | 0 | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | Вх. | Вых. | |
ADK-20L | 2 | 1.5 | Н(м) | 14 | 14 | 14 | 13.7 | 13 | 12 | 10 | 7.5 | 6 | 2" | 2" |
ADK-30L | 3 | 2.2 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17 | 16.5 | 15.5 | 14.2 | 13 | 10.5 | 3" | 3" | |
ADK-40L | 4 | 3 | 21 | 21 | 21 | 20.5 | 20 | 19 | 18 | 17.2 | 15.5 | 3" | 3" |