Преимущества конденсационного котла типа CGB-К
• Газовые конденсационные котлы Wolf с закрытой камерой сгорания предназначены для эсплуатации с подачей воздуха для горения как из атмосферы, так и из помещения.
• Котлы испытаны и сертифицированы в соответствии с немецкими и общеевропейскими стандартами. Котлам присвоен знак качества DVGW.
• Низкий уровень вредных веществ в отходящих газах.
• Высокий КПД: до 110 %
• При эксплуатации с природным газом котлам присвоен знак экологической безопасности «Голубой ангел». Кроме того, котлы удовлетворяют предельным показателям «Ганноверской программы поддержки Pro Klima».
• Горелка с предварительным смешиванием предназначена для эксплуатации с природным и сжиженным газом.
• Котлы стандартно оснащаются расширительным баком и трехступенчатым котловым насосом (альтернативно насос с плавной регулировкой).
• Для облегчения чистки котлы оснащены выдвижным теплообменником. Как следствие возможность выполнения сервисных работ на теплообменнике под давлением и без необходимости слива воды.
• Высокая эксплуатационная надежность.
• Простой монтаж и техобслуживание.
• Легкий доступ ко всем деталям конструкции
• Доступ к измерительным отверстиям, предназначенным для измерения отходящих газов, возможен снаружи, отсутствует необходимость вскрытия корпуса котла.
• Гарантия 3 года
Зделано в Германии !!!
Технические характеристики конденсационного котла WOLF CGB-K
Тип | CGB-K-20 | CGB-K-24 | CGB-K-40-35 | |
Номинальная мощность при 80/60Гр.C | кВт | 19,0/22,9 | 23,1/27,6 | 32/39 |
Номинальная мощность при 50/30Гр.C | кВт | 20,5/- | 24,8/- | 35/40 |
Номинальная нагрузка | кВт | 19,5/23,5 | 23,8/28,5 | 33/40 |
Мин. мощность (модулируемая) при 80/60Гр.C | кВт | 5,6 | 7,1 | 8(8,5) |
Мин. мощность (модулируемая) при 50/30Гр.C | кВт | 6,1 | 7,8 | 9(9,5) |
Мин. тепловая нагрузка(модулируемая) | кВт | 5,7 | 7,3 | 8,5(9) |
Подающая линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) | 1 1/4 |
Обратная линия системы отопления, Диам. | мм | 20 (G3/4) | 20 (G3/4) | 1 1/4 |
Подключение горячей воды / рециркуляция | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Подключение холодной воды | G | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Подключение газа | R | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Подключение дымовой трубы | мм | 95,5/63 | 95,5/63 | 125/80 |
Расход : | ||||
природный газ (H =9,5кВтч/м3 =34,2МДж/м3) | м3/час | 2,05/2,47 | 2,50/3,00 | 3,47/4,34 |
сжиженный газ (H =12,8кВтч/кг=46,1МДж/кг) | кг/час | 1,52/1,84 | 1,86/2,23 | 2,57/3,40 |
Установленная температура в подающей линии | Гр.C | 75 | 75 | 75 |
Макс. температура в подающей линии | Гр.C | 90 | 90 | 90 |
Макс. избыточное давление | бар | 3 | 3 | 3 |
Объем теплообменника сетевой воды | л. | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
Ном. объем бойлера с послойной загрузкой | л. | – | – | – |
Расход горячей воды | л/мин. | 2,0-6,5 | 2,0-8,0 | 12 |
Спец. расход горячей воды | л/мин. | 9,4 | 13 | |
Длительная мощность бойлера | л/час(кВт) | – | – | – |
Выходная производительность по ГВС | л/10мин | – | – | – |
Макс. доп. избыточное давление | бар | 10 | 10 | 10 |
Диапазон регулировки температуры ГВС3) | Гр.C | 15-60 | 15-60 | 40-70 |
Защита от коррозии теплообменника ГВС | нерж.ст | нерж.ст | нерж.ст | |
Защита от коррозии бойлера | – | – | – | |
Расширительний бак,объем | л. | 12 | 12 | – |
Температура отходящих газов 80/60-50/30 | Гр.C | 75-45 | 85-45 | 65-45 |
Подключение питания | В~/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Интегрированный предохранитель | A | 3,15 | 3,15 | 3,15 |
Потребляемая мощность | Вт | 110 | 110 | 135 |
Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 45 | 45 | 48 |
Объем конденсата при 50/30Гр.C | л./час | ок. 2,0 | ок. 2,4 | 3,9/4,4 |
Уровень pH конденсата | ок. 4,0 | ок. 4,0 | ок. 4,0 |
Читайте подробнее про истории создания газовых котлов Wolf