Твердотопливный котел - SAS MI (12-400кВт) котел с верхним сжиганием топлива, работает на угле, дровах, торфе и брикетах. Оснащен контроллером и вентилятором подачи воздуха.
Твердотопливный котел - SAS MI имеет современную конструкцию, которая работает по принципу верхнего сжигания твердого топлива. Корпус твердотопливного котла состоит из топки и конвекционной части, выполненных из стальных 6-8мм листов. Твердотопливный котел оснащен электронным блоком и вентилятором, который значительно экономнее проводит процесс горения. Температура в котле SAS MI поддерживается благодаря электронному контроллеру который оснащен датчиками температур и вентилятору подачи воздуха.Основным топливом является уголь, древесина в разных формах, брикет, торф. Одной загрузки топлива хватает до 24 часов. Время горения может быть изменено в зависимости от внешней температуры и теплопотерь здания.
Твердотопливный котел выполнен из котловой стали P265GH 6 мм. Больше 58 kW 8мм. Выпускается котел SAS MI в мощностях от 12 kW до 400 kW.
Гарантийний срок представляет 4 года !!!
Характеристики твердотопливного котла SAS MI 12-48кВт
Параметры | Од | SAS MI | ||||||||
Номинальная мощность | kW | 12,5 | 14 | 17 | 23 | 29 | 36 | 42 | 48 | |
КПД | % | 79,0-83,1 | ||||||||
Расходы топлива | kg/h | 2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4 | 4,4 | 4,7 | 5 | |
dm3 | 60 | 70 | 80 | 95 | 110 | 145 | 175 | 200 | ||
Объем загрузки | kg | 50 | 60 | 70 | 80 | 95 | 120 | 150 | 180 | |
К-во воды котла | l | 66 | 74 | 84 | 92 | 102 | 110 | 120 | 130 | |
Вес котла ( без воды ) | kg | 325 | 345 | 385 | 410 | 455 | 500 | 540 | 580 | |
Макс.роб. давление | bar | 1,5 | ||||||||
Макс.Роб. темп. | Гр. C | 85 | ||||||||
Электропитание | V/Hz | 230/50 | ||||||||
Расход энергии | W | do 90 | do 105 | do 205 | ||||||
Основные размеры котла | A | mm | 1185 | 1235 | 1235 | 1235 | 1235 | 1285 | 1335 | 1335 |
B | mm | 515 | 515 | 585 | 655 | 725 | 725 | 755 | 755 | |
H | mm | 1070 | 1110 | 1110 | 1110 | 1160 | 1220 | 1220 | 1320 | |
Размеры камеры сгорания | C | mm | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 550 | 550 | 550 |
D | mm | 570 | 610 | 610 | 610 | 660 | 740 | 740 | 840 | |
Диаметр дымовой трубы | mm | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Соединительная резьба | " | G 1 1/2 | G 2 | |||||||
Размеры отверстия загрузки | mmxmm | 280x170 | 280x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | 340x170 | |
Мин. высота дымохода | m | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
Мин. сечение дымохода | cmxcm | 16x16 | 17x17 | 18x18 | 20x20 | 21x21 | 22x22 | 25x25 | 25x25 | |
mm | 180 | 200 | 210 | 220 | 240 | 250 | 280 | 280 |
Характеристики твердотопливного котла SAS MI 52-200кВт
Параметры | Од. | SAS MI | |||||||||||||
Номинальная мощность | kW | 52 | 58 | 62 | 68 | 72 | 78 | 90 | 100 | 110 | 132 | 150 | 175 | 200 | |
КПД | % | 79,0-83,1 | |||||||||||||
Расходы топлива | kg/h | 5,5 | 8,3 | 8,9 | 9,7 | 10,5 | 11,8 | 14,8 | 17,3 | 19,1 | 22,8 | 26,8 | 29,4 | 34,6 | |
dm3 | 160 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 360 | 440 | 460 | 560 | 650 | 730 | 830 | ||
Объем загрузки | kg | 135 | 190 | 200 | 220 | 240 | 260 | 310 | 380 | 390 | 480 | 560 | 620 | 710 | |
К-во воды котла | l | 120 | 150 | 170 | 200 | 230 | 250 | 280 | 330 | 390 | 450 | 490 | 560 | 640 | |
Вес котла ( без воды ) | kg | 590 | 610 | 630 | 750 | 790 | 990 | 1190 | 1360 | 1460 | 1660 | 1990 | 2230 | 2420 | |
Макс.роб. давление | bar | 1,5 | |||||||||||||
Макс.Роб. темп. | Гр. C | 85 | |||||||||||||
Электропитание | V/Hz | 230/50 | |||||||||||||
Расход энергии | W | do 205 | do 495 | do 820 | |||||||||||
Основные размеры котла | A | mm | 1420 | 1470 | 1470 | 1485 | 1485 | 1610 | 1680 | 1740 | 1940 | 2020 | 2070 | 2280 | 2340 |
B | mm | 725 | 725 | 755 | 795 | 795 | 845 | 895 | 945 | 945 | 995 | 1045 | 1045 | 1095 | |
H | mm | 1500 | 1560 | 1560 | 1560 | 1610 | 1635 | 1685 | 1735 | 1735 | 1780 | 1830 | 1830 | 1890 | |
Размеры камеры сгорания | C | mm | 550 | 600 | 600 | 600 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
D | mm | 670 | 720 | 720 | 720 | 780 | 780 | 820 | 860 | 860 | 900 | 940 | 940 | 1000 | |
Диаметр дымовой трубы | mmxmm |
245 x235 |
245 x240 |
250 x250 |
260 x280 |
265 x280 |
280 x290 |
290 x300 |
300 x310 |
305 x320 |
335 x340 |
345 x350 |
355 x360 |
385 x410 |
|
Соединительная резьба | " | G 2 1/2 | G3 | ||||||||||||
Размеры отверстия загрузки | mmxmm |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
340 x200 |
380 x240 |
380 x240 |
380 x240 |
380 x240 |
430 x260 |
430 x260 |
43 x260 |
|
Мин. высота дымохода | m | 10 | 11 | 12 | 14 | ||||||||||
Мин. сечение дымохода | cmxcm | 25x25 | 25x25 | 26x26 | 28x28 | 28x28 | 28x28 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 32x32 | 32x32 | 34x34 | 34x34 |